Инспекционная система | осмотр Предметы | осмотр точность | Коэффициент отклонения | Неверный уровень отклонения |
Система контроля односторонней крышки
| Вспышка тампера | | 99,5% | 0,2% |
Черные пятна | Внутренняя часть крышки больше 0,5 мм * 0,5 мм (Д * Ш). За исключением точки перегиба продукта и слепой зоны. | 99,9% | 0,2% | |
Тамперная группа голодает | Высота более 2 мм (боковое направление, уровень окружного направления более 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Искажение полосы тампера | Горизонтальное направление составляет более 1,0 мм. (Сфокусируйтесь на направлении плоскости, уровень окружного направления больше 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Отклонение цвета | Невооруженным глазом можно четко судить об отклонении | 99,9% | 0,2% | |
Проверка смешивания колпачков | | 99,9% | 0,2% | |
Искажение уплотнительного кольца | Высота больше 1 мм (боковое направление, уровень окружного направления больше 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Уплотнительное кольцо голодающее | Высота более 1,5 мм (боковое направление, уровень окружного направления более 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
Виды системы контроля крышки
Dec 02, 2019
Оставить сообщение
Предыдущая статья
20 лет индустрии напитковОтправить запрос









