1. Описание продукта
Это наша новая машина для литья пластиковых крышек со скоростью 26 000 капсул в час,
который намного быстрее, чтобы сделать пластиковые крышки для воды.
2. Преимущество
(1) Простота в обращении, меньшая стоимость и высокая производительность
(2) По сравнению с пластиковой инъекцией, производительность может быть увеличена в три раза
(3) Компоненты легко собираются и разбираются
(4) Превосходное качество крышки, стабильный вес и равномерная толщина стенки
(5) Быстрая смена формы и меньшее время простоя
(6) Оптимизированный дизайн, удобный сенсорный экран, регулируемая скорость производства
3. Образец кепки:


Конфигурации машины:
Нет . | название | CCM-JP24 | замечания |
1 | PLC | Сименс | Германия |
2 | HMI | ESA | Италия |
3 | Регулятор температуры | Джипин индивидуальные | Китай |
4 | Мотор стартера | Schneider | Франция |
5 | Оптоэлектронный выключатель | Лёз | Германия |
6 | Бесконтактный переключатель | SICK | Германия |
7 | Воздушный выключатель | Schneider | Франция |
8 | Контактор переменного тока | Schneider | Франция |
9 | Преобразователь частоты | Danfoss | Дания |
1 0 | двигатель | Сименс | Германия |
1 1 | Главный мотор редуктор | пришивать | Германия |
Технические параметры:
Основные технические характеристики | Единица измерения | CCM-JP24 | |||
Сырье | HDPE / PP | ||||
Максимум. номинальный диаметр крышки | мм | Ф 50 | |||
Максимум. номинальная высота крышки | мм | 2 5 | |||
Максимум. кепка весит т | г | 7,2 | |||
Минимум время цикла | s | 3,6 | |||
Количество полостей | полость | 24 | |||
Выход | P cs / h | 2925 Закрытие: 24000-26000 шт / ч | |||
Основная машина Номинальная мощность | К ч / ч | 90 | |||
Сервисное питание | К ч / ч | 46 | |||
Электроэнергия каждого Кг смолы | КВт / кг | 1,11 | |||
вольтаж / Частота | 380 В; 50 Гц; 3 Фаза ( Индивидуальные ) | ||||
Спецификация машины | Размер машины для компрессионного формования ( L * W * H) | M | 4,2 * 1,9 * 2,2 | ||
Вес | T на | 7 | |||
горячая этикетка : машина для литья под давлением, Китай, производители, фабрика, индивидуальные


